SE CONFIRMA LA LISTA DE PARTIDA DEL MARATÓN MUNDIAL: NEFF, PFP, SARROU, DASCALU..

No fue hasta el final de la tarde, una vez finalizados los trámites de acreditación, que la UCI finalmente publicó las dos listas de largada para el campeonato del mundo de maratón de bicicleta de montaña que tendrá lugar mañana sábado 17 de septiembre por la mañana en Haderslev, Dinamarca. Hubo una gran curiosidad en todo el entorno por ver cuántos de los mejores corredores de cross-country leídos en las listas de inscritos aparecerían en la salida.

Entre los hombres, confirmaron Jordan Sarrou, Vlad Dascalu, Sebastian Fini Casternsen, Martin Blums, Hugo Drechou y Simon Andreassen. Entre las féminas encontraremos tanto a la campeona del mundo de XCO Pauline Prevot Ferrand como a la campeona olímpica Jolanda Neff, pero también a la británica Annie Last, la estadounidense Lea Davison y las danesas Malene Degn y Caroline Bohe. La pregunta que hay que hacerse es una sola: ¿Tendrán en sus manos 4h30/5h de competición?

Te ofrecemos las dos listas, donde hemos ingresado solo los nombres de los corredores más famosos.

LISTA DE PARTIDA MASCULINA, 142 DE 33 PAÍSES

1 SEEWALD Andreas | ALEMANIA
2 MIRA Samuel | NUEVA ZELANDA
3 fabien rabensteiner | ITALIA
4 FREY-Martin | ALEMANIA
5 STOŠEK Martín | REPÚBLICA CHECA
6 SCHNELLER Simón | ALEMANIA
7 BECKINGHans | PAÍSES BAJOS
8 DIAS José | PORTUGAL
9 STIEBJAHN Simón | ALEMANIA
10 LUKASIK Krzysztof | POLONIA

15 PÁEZ LEÓN Héctor | COLOMBIA
16 GEISMAYR Daniel | AUSTRIA
17 HEM Olé | NORUEGA
19 BAUM Lucas | ALEMANIA
23 DRECHOU Hugo | FRANCIA
24 FERREIRA Tiago | PORTUGAL
28 Nicolás SAMPARISI | ITALIA
31 WEBER Sasha | ALEMANIA
33 KULHAVÝ Jaroslav | REPÚBLICA CHECA

46 ARIAS CUERVO Diego Alfonso | COLOMBIA
48 SUR Casey | SUIZA
49 CHERCHI Darío | ITALIA
52 MENSI Daniele | ITALIA
53 SAMPARISI Lorenzo | ITALIA
57 SARROU Jordania | FRANCIA
60 Ricardo Chiarini | ITALIA
64 DORIGONI Jacob | ITALIA
78 ANDRÉASSEN Simón | DINAMARCA

105 CARSTENSEN Sebastien Fini | DINAMARCA
114 Andrea SIFFREDI | ITALIA

128 DASCALU Vlad | RUMANIA
129 Martín BLUMS | LETONIA
131 MCCONNELL Daniel | AUSTRALIA

LISTA DE PARTIDA FEMENINA, 50 DE 21 NACIONES

1 MITTERWALLNER Mona | AUSTRIA
2 FERRAND PREVOT Paulino | FRANCIA
3 NEFF Jolanda | SUIZA
4 SOSNA Katazina | LITUANIA
5 NJEMCEVIC Lejla | BOSNIA HERZEGOVINA
6 DOHRN Stefanie | ALEMANIA
7 WÜST Janina | SUIZA
8 claudia peretti | ITALIA
9 FASOLIS Constanza | ITALIA
10 MOREL Estelle | FRANCIA

25 Jade ESPECIAL | ITALIA
31 BURATO Chiara | ITALIA

40 DAVISON Lea | LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
43 BOHÉ Carolina | DINAMARCA
44 DEGN Maleno | DINAMARCA
46 ÚLTIMA Annie | GRAN BRETAÑA

EL PROGRAMA DEL SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

08:30 Élite Hombres

08:50 Elite Mujeres

COMO VERLO

En la web de los organizadores se indica la posibilidad de ver la carrera en su canal de Youtube: Enlace

Rogelio Canizales

"Organizador incurable. Gamer. Estudiante. Aficionado a Twitter. Friki de los viajes. Totalmente introvertido. Friki de la música".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *