Deniz Oncu es el P1 más rápido del GP de España de Moto3. El piloto turco fue el más rápido durante toda la sesión, mientras que los demás parecían no estar apretando todavía, pero dejando espacio para P2 y P3.
Como suele ocurrir en los entrenamientos libres, la primera parte de la sesión se dedica a probar el ritmo de carrera, mientras que el ataque contra el tiempo comienza con vehemencia en los últimos diez minutos. Durante varios minutos, el mejor tiempo lo marcó Deniz Oncu, pero por encima de 1’47». El piloto turco de KTM mejoró de forma impresionante en los últimos cinco minutos, marcando un tiempo más de la mitad inferior al anterior: 1’46″173.
Oncu inasequible para todos los demás: el único que se acerca a las colas es un Honda, el de Jaume Masía que todavía paga más de cuatro décimas al líder de la primera sesión de entrenamientos libres. Tercera posición para el líder del Campeonato del Mundo, daniel holgado, a más de medio segundo de Oncu. No convenció a Diogo Moreira, noveno. El brasileño tendrá que dar la vuelta para prepararse para la carrera.
Actualmente hay dos italianos entre los 14 primeros que se clasifican directamente para la Q2: octava posición para Felipe Faroli, por primera vez primero entre los italianos, mientras que Andrea Migno logró afinar su tiempo en la final y es undécimo. Estarían afuera Romano Fenati, Riccardo Rossi y Matteo Bertelle: Fenati cometió un error notable en la vuelta que podría haber valido para los 10 primeros. 24 Stefano Nepa quien ha tenido problemas con el problema del tobillo que surgió después de que su pierna izquierda se fracturara en octubre pasado.
RESULTADOS P1 MOTO3 GP ESPAÑA
1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.173 12 16 213.8
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’46.581 14 14 0.408 0.408 210.5
3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.702 14 16 0.529 0.121 213.4
4 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.919 12 14 0.746 0.217 214.7
5 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intacto GP HUSQVARNA 1’46.964 10 15 0.791 0.045 216.8
6 48 Iván ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Equipo KTM 1’46.979 14 16 0.806 0.015 213.8
7 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’46.984 12 16 0.811 0.005 218.1
8 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.069 14 14 0.896 0.085 214.2
9 10 Cascos Diogo MOREIRA BRA MT – MSI KTM 1’47.075 9 14 0.902 0.006 214.7
10 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’47.102 12 15 0.929 0.027 215.1
11 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1’47.116 12 15 0.943 0.014 216.4
12 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Racing Team HONDA 1’47.179 14 16 1.006 0.063 213.4
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’47.211 13 15 1.038 0.032 214.7
14 19 Scott OGDEN GBR Equipo VisionTrack Racing HONDA 1’47.265 14 14 1.092 0.054 211.7
15 55 Romano FENATI ITA Equipo Rivacold Snipers HONDA 1’47.352 12 14 1.179 0.087 208.8
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Equipo HONDA Racing 1’47.494 15 15 1.321 0.142 213.8
17 18 Matteo BERTELLE ITA Equipo Rivacold Snipers HONDA 1’47.743 16 16 1.570 0.249 213.0
18 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’47.899 13 16 1.726 0.156 213.8
19 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’47.936 7 8 1.763 0.037 215.5
20 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Cascos – MSI KTM 1’48.074 14 14 1.901 0.138 215.1
21 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’48.094 13 14 1.921 0.020 212.5
22 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsport KTM 1’48.119 14 15 1.946 0.025 216.4
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’48.148 9 9 1.975 0.029 213.0
24 82 Stefano NEPA ITA Angeluss Equipo MTA KTM 1’48.409 10 12 2.236 0.261 213.0
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’48.516 10 14 2.343 0.107 211.3
26 64 Mario AJI INA Equipo Honda Asia HONDA 1’48.668 7 14 2.495 0.152 209.3
27 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intacto GP HUSQVARNA 1’48.857 14 15 2.684 0.189 210.1
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsport KTM 1’49.417 15 15 3.244 0.560 214.7
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’49.819 14 14 3.646 0.402 209.3
Foto: MotoGP.com
Lea todas las noticias de hoy en OA Sport
«Music geek. Unapologetically travel pioneer. Passionate entrepreneur. Internet nerd. Professional bacon guru.»