Bagnaia despierta, Bezzecchi se recupera

EL Moto GP 2024 lo vi disparar hoy, viernes 26 de abril, fin de semana de la GP de Españacon el precalificaciones que fueron impugnados en Gira Ángel Nietotiene Jerez, Españaválido cuatro etapa del calendario de MotoGP.

A continuación se muestra el panorama general. La mejor clase de todos los tiempos, con una sesión de 60 minutos como de costumbre.. Está ahí frente a todos azul Francesco Bagnaiaprimero en 1’36″025, por delante de dos españoles, con Maverick Viñales segundo a 0″100, y Marc Márquez tercero a 0″143.

También registra el cuarto posición del italiano Marco Bezzecchi, en 0”339mientras se colocan en Dos pilotos italianos más entre los 10 primeroscon Enea Bastianini octava a 0.455, y Fabio Di Giannantonio noveno a 0.511.

MotoGP, Bagnaia reacciona y acaba el viernes del GP de España con el palmarés. Volvemos a ver a Bezzecchi

MOTOGP, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES PREVIA GP DE ESPAÑA

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Equipo Lenovo DUCATI 1’36.025 22 23 293.4
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’36.125 20 24 0,100 0,100 292,6
3 93 Marc MÁRQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.168 25 26 0.143 0.043 291.8
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’36.364 19 20 0.339 0.196
5 89 Jorge MARTIN SPA Premier Pramac Racing DUCATI 1’36.435 20 25 0.410 0.071 291.8
6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’36.439 23 24 0.414 0.004 295.8
7 41 Aleix ESPARGARÓ SPA Aprilia Racing APRILIA 1’36.446 19 20 0.421 0.007 291.8
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.480 20 26 0.455 0.034 295.0
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’36.536 20 21 0.511
10 73 Alex MÁRQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.539 19 24 0.514 0.003 291.1
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.644 19 22 0.619 0.105 295.8
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Premier Pramac Racing DUCATI 1’36.711 17 22 0.686 0.067 293.4
13 43 Gato MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.900 22 22 0.875 0.189 295.0
14 26 Daniel PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.944 23 23 0.919 0.044 300.0
15 42 Alex RIN S SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’36.959 18 23 0.934 0.015 295.0
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’36.969 24 24 0.944 0.010 291.1
17 25 Raúl FERNÁNDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’37.111 16 21 1.086 0.142 291.8
18 5 Juan ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’37.277 22 23 1.252 0.166 294.2
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’37.342 23 24 1.317 0.065 291.8
20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.382 17 22 1.357 0.040 295.0
21 36 Joan MIR SPA Equipo Repsol Honda HONDA 1’37.476 25 26 1.451 0.094 293.4
22 37 Augusto FERNÁNDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’37.611 18 23 1.586 0.135 292.6
23 6 Stefan BRADL GER HRC Equipo de pruebas HONDA 1’37.709 23 24 1.684 0.098 295.8
24 10 Luca MARINI ITA Equipo Repsol Honda HONDA 1’37.838 24 24 1.813 0.129 290.3
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.902 20 22 1.877 0.064 291.8

Rogelio Canizales

"Organizador incurable. Gamer. Estudiante. Aficionado a Twitter. Friki de los viajes. Totalmente introvertido. Friki de la música".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *