se llevaron a Budapest, HungríaI Campeonato Mundial de Atletismo 2023: se llevará a cabo el evento del campeonato mundial entre el sábado 19 de agosto y el domingo 27 de agosto. Será 49 títulos que se distribuirá a lo largo nueve días de carrera. Programa 47 de las 48 especialidades olímpicasmientras que la 35 kilómetros de caminata en esta ocasión entregarán medallas a hombres y mujeres.
Atletismo, Mundial 2023: programación diaria, horarios, dónde verlos por TV y streaming
MEDALLAS MUNDIALES DE ATLETISMO 2023
# | Aldea | O | TIENE | B | T. |
1 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | España | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | Kenia | 3 | 3 | 4 | diez |
6 | Etiopía | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | Gran Bretaña y NI | 2 | 3 | 5 | diez |
8 | Países Bajos | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
diez | Suecia | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Australia | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Japón | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Polonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | Botsuana | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Pakistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Porcelana | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | República Checa | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Total | 50 | 48 | 50 | 148 |
Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL
«Music geek. Unapologetically travel pioneer. Passionate entrepreneur. Internet nerd. Professional bacon guru.»