Hoy, domingo 8 de mayo, mientras los ojos de los especialistas del cross estaban todos puestos en Red Bull TV para ver el Mundial de Albstadt, los que recorrieron largas distancias recorrieron Italia donde hoy hubo tanto granfondo y maratón. Te traemos los resultados no oficiales de algunos de los principales eventos de carreras en Toscana, Véneto, Umbría y Lazio.
COSTA ÉPICA DE LOS ETRUSCOS | MARINA DI BIBBONA (LI)
Marina di Bibbona (LI): Esta mañana en la Toscana hubo una carrera importante, la Epopeya de la costa etrusca, La selección lo ha elegido como una de las pruebas orientativas en las que el técnico azulgrana sacará información sobre los nombres de los corredores que se enviarán al Campeonato de Europa de Maratón previsto para el próximo mes en República Checa. Para ello contó con todos los grandes equipos de primera. En la subida más larga se produjo el ataque del excampeón mundial, el colombiano Leonardo Paez, el único que logró mantenerse al volante fue el exprofesional “Nando Casagrande”.
Luego, la fuga la tomaron Porro, Chiarini, Billi y el noruego Hem. “En los últimos 15 kilómetros en un desgarro forzó a Páez, Hem lo siguió y luego yo también lo hice. – nos dice el ganador francesco casagrande – Los últimos 10 km fueron llanos y «lideramos» juntos hasta la meta. Ahí peleamos en el sprint y siendo lo suficientemente rápido logré ganar. “Según Páez, el noruego fue tercero.
En las mujeres, sin embargo, es Sandra Mairhofer llegar a la epopeya de la costa etrusca con un paseo solitario. La segunda es Claudia Peretti, mientras que la tercera la conquista Debora Piana.
Orden de finalización para el maratón masculino – no oficial
1 CASAGRANDE FRANCESCO | ASD CICLI TADDEI | EL | 2:50:12.55
2 PÁEZ LEÓN HÉCTOR LEONARDO | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | S t
3 DOBLADILLO OLE | FUERZA WILLIER 7C | EL | S t
4 CHIARINI RICCARDO | ASD CICLI TADDEI | EL | +1: 00.74
5 PORRO SAMUELE | EQUIPO WILIER-PIRELLI MX FACTORY | EL | +1: 01.89
6 BILLI JACOPO | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT | EL | +2: 44,19
7 LARGO TONY | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | +2: 50.10
8 BONETTO FRANCESCO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +5: 27,78
9 NICOLÁS SAMPARISI | FRENOS BRENTA IMPULSADOS POR KTM ALCHEMIST | EL | +5: 28.20
10 CHERCHI DARIO | FRENOS BRENTA IMPULSADOS POR KTM ALCHEMIST | un | +5: 28,57
11 SIFFREDI ANDRÉ | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT | EL | +5: 58.41
12 VALDRIGHI STEFANO | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | +6: 14:30
13 LAPOSSE LORENZO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +6: 56,28
14 DEL GRAN STEFANO | EQUIPO DE LA FÁBRICA DE OLYMPIA | EL | +7: 25,78
15 VALERIO DOMENICO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +7: 25,96
Orden de llegada del recorrido de maratón femenino – no oficial
1 MAIRHOFER SANDRA | RDR ITALIA LEYNICESE RACE TEAM | DESDE | 3:22:42.23
2 PERETTI CLAUDIA | EQUIPO DE LA FÁBRICA DE OLYMPIA | DESDE | 3:28:43.98
3 PIANA DÉBORA | EQUIPO DE PISTA | DESDE | 3:30:07.64
4 ESCIPIONI SILVIA | ASD CICLI TADDEI | DESDE | 3:33:11.64
5 BURATO CHIARA | CICLOS OMAP ANDREIS | DESDE | 3:33:43.60
Orden de llegada Curso clásico masculino – no oficial
1 VANNI TOMMASO | ASD CICLI TADDEI | M2 | 2:06:28.01
2 BERTELLI LUCA | GS OPINIÓN PRATOVECCHIO | M1 | +2: 42.19
3 BARABESI MATTIA | BURRO BIKE CLUB SINALUNGA | M1 | +2: 43,93
4 NOCENTI SAURO | EQUIPO ESPECIALIZADO EN ARRETIUM | M5 | +2: 56,57
5 CORSÉS FRANCESCO | GS OPINIÓN PRATOVECCHIO | M3 | +3: 00.89
6 PORCIATTI GIULIO | EQUIPO DE CICLISMO BICICLETA | ELMT | +3: 03:50
7 CLAUDIO POLLINI | EQUIPO DE CICLISMO BICICLETA | M2 | +3: 06.77
8 MONTELLA ENRICO | EQUIPO DE CICLISMO BICICLETA | M6 | +3: 17,62
9 GARGIANI LUCA | ASD CICLI TADDEI | JU | +4: 34,23
10 SERCECCHI ANDRE | CARRERAS POR EQUIPOS BOMBARDIER ASD | M4 | +4: 57.10
Orden de llegada Recurvo femenino – no oficial
1 POR LORENZO POZ LUISA | EQUIPO ZORDAN ESTEBIKE | W3 | 2:33:07.31
2 FEDERIGI ELISA | SERVICIO DE TRABAJO DE BICICLETAS RÁPIDAS | W1 | +4: 56,64
3 FAZIANI DENISE | EQUIPO SER | W1 | +7: 39,59
4 VERNACCINI CHIARA | BICICLETA DEL EQUIPO LIVOURNO ASD | W2 | +11: 28.25
5 CERVINI SILVIA | EQUIPO CICLI BRANDI ELBA | W1 | +12: 30.63
6 MARTÍN PALADINI | EQUIPO ASD GIOVO | SAP | +14: 57.34
7 CATASSI CATERINA | ASD CICLI TADDEI | W1 | +22:40.14
8 MORINI NICOLE | BICICLETA IMOLA | SAP | +23: 37.88
9 JERSEY ELIZABETH | BICICLETA CAMOGLI GOLFO PARADISO | W3 | +29: 14.95
10 CAMILLA MAÑANA | CERO CERO IKI SPORT | DJ | +30: 56,26
Clasificación completa: ENLACE
MARATÓN DE BICICLETA DE MONTAÑA | GUARDIA (VR)
Orden de finalización para el maratón masculino – no oficial
1 CASEY Sur | ABIERTO (1) EQUIPO FÁBRICA TORPADO 02:18:05
2 BERTONE Filippo | ABIERTO (2) HUBBERS – POLIMEDICO +1: 35
3 DEPAUL Gabriele | M1 (1) EQUIPO TODESCO+2: 52
4 BONELLI Efrem | M2 (1) EQUIPO TODESCO+2: 59
5 CARATIS Adriano | ABIERTO (3) TABROS RACING TEAM +4:00
6 RICHETTIN Andrea | ABIERTO (4) FÁBRICA DEL EQUIPO OLYMPIA +4: 58
7 CERUTTI Gregorio | ABIERTO (5) TABROS RACING TEAM +5:07
8 CANALES Adolfo | ABIERTO (6) EQUIPO TODESCO +5:28
9 CANDEAGO Andrea | ABIERTO (7) EQUIPO DE FÁBRICA DE TORPADO +5:32
10 ZOCCARATO Nicolás ‘| ABIERTO (8) CICLOS OMAP ANDREIS +6:57
Orden de llegada del recorrido de maratón femenino – no oficial
1 PIETROVITO Victoria | DESDE (1) OMAP CICLOS ANDREIS 02:46:31
2 PELLIZZAROJessica | DE (2) EQUIPO DE PISTA 02:49:24
3 TOSATO Karine | W2 (1) LISSONE BTT ASD 02:53:34
4 CE’ Simone | W2 (2) MTB LOW PERT ASD 02:58:01
5 ROMANELLO Patricia | W2 (3) EQUIPO DE FÁBRICA DE TORPADOS 02:58:33
6 MAZZUCOTELLI Simona | DESDE (3) SUPERMERCADO GS MASSI 03:05:18
7 ONG Simona | W1 (1) EQUIPO DE CARRERA ASD BICISCOUT 03:09:32
8 FERRERO Nicolette | DE (4) ASD ROERO SPEED BIKE 03:23:08
9 VANIN Ángela | W2 (4) EQUIPO BIKE NORTE PADUA 03:26:27
10 CHIARELLO Elena | W2 (5) EQUIPO TREVIMAC ASD BIKE 03:27:21
357 1006 SASSI Elena | W1 (2) MOTO NUEVA 03:33:16
Orden de llegada de la carrera masculina de Granfondo – no oficial
1 ZAMBONI Andrea | M3 (1) UNTER – CAFÉ BRAO 01:46:22
2 VESENTINI Andrea | ELMT (1) BIKE CLUB GARDA +4:10
3 ROSSI Daniele | ELMT (2) EQUIPO TODESCO+5:02
4 SUGERENTE Thomas | M2 (1) DERECHO RACING KRONPLATZKING +5: 40
5 BARDINI Emilio | M3 (2) BIKE CLUB GARDA +6:09
6 MAGAGNOTTI Daniele | M6 (1) ASD AVESANI +7: 46
7 CARNIELLI Davide | M1 (1) BSR+8 EQUIPO: 02
8 PERSICH Darío | M3 (3) VEE TIRE CO TEAM RACE +8:04
9 AVOGADRO Ricardo | JU (1) SALIDA BTT +9:04
10 FANTÓN Andrea | M2 (2) EQUIPO TODESCO+9: 52
Orden de llegada de la carrera masculina de Granfondo – no oficial
1 NEGRA Cecilia | W2 (1) BICICLETA ASD Y EQUIPO FUN 02:25:16
2 PELLIZZARI Mara | W1 (1) EQUIPO BICICLETA TREVIMAC ASD 02:32:49
3 PELLIN Fabiana | W1 (2) EQUIPO DE BICICLETAS ASD GUS 02:35:55
4 DISARO ‘Alessandra | W1 (3) ASD BICIVERDE MONSELICE 02:35:56
5 LONARDELLI Francesca | W2 (2) EQUIPO ASD VENTI-VENTI BIKE 02:38:13
6 SARTORI Fabia | W2 (3) EQUIPO TODESCO 02:39:45
7 LAZZARI Sofía | W1 (4) LORETO LA MARMOTA USD 02:42:44
8 ARVANÍ Giada | G1 (5) SC BARBIERI 02:48:52
9 CESTONARO Ilaria | W1 (6) BICICLETA DE CARRERAS ASD 02:49:52
Clasificación completa: ENLACE
GRAN FONDO DE FUENTES | NOCERA UMBRA (PG)
Orden de llegada masculino no oficial largo
1 DOMINICI EMILIANO | GS CICLOTEC | M3 | 2:08:10.683
2 GIACOMO EN EL EXTRANJERO | CARRERA ASD ZEROEMEZZO | ELMT | +45.750
3 ROCCHETTI LEOPOLDO | TERAPIA DE BICICLETA TSA | EL | +1: 19.250
4 DE MARCO DAVID | TERAPIA DE BICICLETA TSA | EL | +2: 30.752
5 SIERRAS DE TOMAS | EQUIPO DE CARRERAS DE BICICLETAS ASD | ELMT | +3: 51.252
6 ANGELETTI MICHELE | TERAPIA DE BICICLETA TSA | EL | +3: 53.752
7 ROSELLI FRANCESCO | EQUIPO DE CARRERAS DE BICICLETAS ASD | M3 | +3: 54.003
8 BIZZARRÍ STEFANO | TERAPIA DE BICICLETA TSA | M1 | +5: 53.005
9 DESANTIS ALESSANDRE | BTT CLUB SPOLETO | EL | +6: 14.004
10 TINI FRANCESCO | ASD UC PETRIGNANO | M1 | +6: 52.254
Larga orden de finalización femenina no oficial
1 STEFANELLI DANIELA | EQUIPO PISTA 1 W2 2:46:40
2 CRISTINA GAUDENZI | BIKERAS NOCERA UMBRA W2 3:11:00
Orden de llegada Curso clásico masculino – no oficial
1 LEONARDO CARACCIOLO | TRIONO RACING SC CENTROBICI | M1 | 1:30:01.964
2 MARIANESCHI EMANUELE | EQUIPO CICLISTA DI GIOIA | M3 | +1: 44.001
3 NOBLE GIANMario | EQUIPO MARTANI TUDERBIKE | M2 | +2: 53.252
4 PANTI STEFANO | BICICLETA ASD TEAM SIENA | ELMT | +5: 04.254
5 OTTAVIANI VINCENZO | ASD BETTONA MTB | M4 | +5: 05.016
6 NOTAS FRANÇOIS | MOVIMIENTO ASD GS POPPI BP | M2 | +6: 09.254
7 MARCO LEONCINI | BICICLETA ASD TEAM SIENA | M2 | +6: 09.255
8 BASTIOLI MARCO | ASD BETTONA MTB | ELMT | +6: 20.005
9 CANALES ALESSANDRO | BICICLETA ASD LARIS | ELMT | +8: 09.699
10 FRAGAI GIANLUCA | ASD CICLISMO TERONTOLA | M5 | +12: 47.702
Orden de llegada Recurvo femenino – no oficial
1 BEDENDI NADIA | MOVIMIENTO ASD GS POPPI BP | W2 | 2:07:53.182
2 CRISTIANO PALLUQUE | ASD BRIGANTI D’ABRUZZO | W1 / SAP | 2:13:55.436
3 CASTIGLIONE MAILA | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W2 | 2:16:29.938
4 MANGIATERRA NEFELLY | EQUIPO BRAVI PLATAFORMAS SUPERBIKE | DESDE | 2:55:40.464
5 D´ANGELO ANGELA | SUPERBIKE CASTELTROSINO | W1 / SAP | 3:00:45.717
Clasificación completa: ENLACE
MARATÓN MONT CALVO | AMESANO (FR)
Orden de finalización para el maratón masculino – no oficial
1 FOLCARELLI ANTONIO | EQUIPO DE CARRERA DE MONTAÑA FOLCARELLI | PO | 2:28:58.470
2 GIUSERI SAMUELE | EQUIPO CICLISTA PIESSE | ELMT | +1: 50.492
3 CAPPONI STEFANO | EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL | PO | +3: 22.744
4 GIORGINI DAVID | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | PO | +3: 43.245
5 PIACENTINI MATTEO | BICICLETA ASD PALOMBARA SABINA TEAM | ELMT | +9: 47.003
6 TORELLI PIERLUIGI | BICICLETA ASD PALOMBARA SABINA TEAM | ELMT | +9: 47.521
7 LUCIANO ADRIANO | EQUIPO PROFESIONAL DE CPS | M1 | +9: 50.753
8 CUENCO RICCARDO | EQUIPO CICLISTA PIESSE | M1 | +12: 53.757
9 JUAN GATOS | BICICLETA GM ASD | M2 | +12: 54.507
10 MARCO CELLINI | CENTRO CTM DEDICADO A LOS CICLISTAS ASD | M2 | +14: 14.019
11 TANZI TOMMASO | BTT PICO LUPI DEGLI AURUNCI | M2 | +15: 57.764
12 CELLINI ALESSIO | CENTRO CTM DEDICADO A LOS CICLISTAS ASD | M3 | +16: 26.524
13 SCIPIÓN LORENZO | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | PO | +17: 25.744
14 JEFE FERDINANDO | EQUIPO CICLISTA CAFE’ RACING | PO | +17: 50.515
15 ALESSANDRINO LUIGI | ASD GS PONTINO SERMONETA ita OP | +17: 51.514
Orden de llegada del recorrido de maratón femenino – no oficial
1 COSTANTINI FABIA ROMANA | BICICLETA ASD PALOMBARA SABINA TEAM | W1 | 3:33:43
Orden de llegada de la carrera masculina de Granfondo – no oficial
1 BASTIANELLI GABRIELE | EQUIPO CICLISTA PIESSE | M1 | 2:08:38.432
2 JUAN PENSANDO | ASD PL CYCLES TALE FANS BIKE | M3 | 2:08:38.942
3 PIANCATELLI VALERIO | BICICLETA ASD PALOMBARA SABINA TEAM | ELMT | 2:08:39.186
4 GALLI MAURIZIO | BICICLETA ASD ROCCA DI PAPA | M4 | 2:11:52.937
5 TOTI PALMIRO | BICICLETA APD CIOCIARIA | M4 | 2:12:08.187
6 RINNA ROBERTO | EQUIPO CICLISTA PIESSE | M2 | 2:14:54.950
7 SCARSELLA SIMONE | BICICLETA ALATRI | ELMT | 2:18:36.946
8 RUSSO PASQUALE | ASD PL CYCLES TALE FANS BIKE | M5 | 2:19:42.178
9 PROTANI PIERLUIGI | CICLISMO DE POR VIDA TSA | M5 | 2:19:42.178
10 PANEL DE DAVID | EQUIPO DE BICICLETAS ASD ANIENE | M3 | 2:19:49.948
11 PISANU VALERIO | EQUIPO DE CARRERA DE MONTAÑA FOLCARELLI | JU | 2:21:15.699
12 CARZOLI CIALLI MIRKO | BICICLETA ASD PROVIS | M1 | 2:21:25.209
13 VIEJO WALTER | EQUIPO DE BICICLETAS ASD ANIENE | M2 | 2:21:26.459
14 STEFANO FIORINI | BICICLETA ALATRI | M2 | 2:21:46.950
15 CALICCHIE MATTEO | BICICLETA TONI TSA | M1 | 2:21:50.450
Orden de llegada de la carrera masculina de Granfondo – no oficial
1 POR LORENZO SABRINA | EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL | W1 | 2:49:05.237
2 SAN MARTÍN | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W1 | 3:04:10.509
3 CALDAROLA ROSALBA | ASD COMOMTB | W3 | 3:17:41.028
4 BORRAR PEDANCIA | BICICLETA ASD TEAM CIVITA | W2 | 3:45:25.796
Clasificación completa: ENLACE
«Music geek. Unapologetically travel pioneer. Passionate entrepreneur. Internet nerd. Professional bacon guru.»