Superbike, tres italianos por delante de Razgatlioglu en el FP2 del GP de España. Rinaldi precede a Bulega

Michael Ruben Rinaldi marcó el mejor tiempo en los libres 2 del GP de Españaúltimo paso de Mundial de Superbikes que se disputa en el circuito de Jerez. La centauro de Ducati marcó 1:39.591, abriendo el hat-trick de la Scuderia di Borgo Panigale, que se ha desatado esta tarde en el trazado bautizado en honor a Ángel Nieto. El representante del Team Motocorsa Racing aventajó a su compañero por 150 milésimas Nicolò Bulegaquien junto al oficial registró un tiempo de 1:39.741.

El segundo del Mundial, todavía aferrado a la vaga esperanza de conquistar el título mundial, dejó claro que quería intentarlo todo en suelo ibérico, aunque recuperó 46 puntos ante el turco. Toprak Razgatlioglou parece decididamente difícil. Bulega dejó atrás las felices 79 milésimas Danilo Petrucci (con la Ducati del Barni Spark Racing Team, mientras que el de Anatolia, muy cerca del triunfo mundial, es cuarto con la BMW, a 0,277 de la cima.

Seguido por los británicos Jonathan Rea (quinto con Yamaha a 0,283), el holandés michael van der mark (sexto con BMW a 0,349) y los italianos Andrea Iannone (séptimo con la Ducati del Team GoElevven a 0.375) e Axel Bassani (octavo con Kawasaki a 0,375). Andrea Locatelli decimotercero (Yamaha, a 0.611). La clasificación tendrá lugar mañana por la mañana, seguida de la Carrera 1 por la tarde.

RESULTADOS DE SUPERBIKE DEL GP DE ESPAÑA FP2

1 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’39.591 19 159.882 277.5
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.741 0.150 0.150 18 159.641 278.9
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.820 0.229 0.079 19 159.515 276.1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad Equipo WorldSBK BMW M 1000 RR 1’39.868 0.277 0.048 21 159.438 281.7
5 65 J.REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.874 0.283 0.006 22 159.429 275.4
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad Equipo WorldSBK BMW M 1000 RR 1’39.940 0.349 0.066 22 159.324 278.9
7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.966 0.375 0.026 18 159.282 278.9
8 47 A. BASSANI ITA Equipo Kawasaki Racing WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.966 0.375 0.000 22 159.282 275.4
9 31 G. GERLOFF EE.UU. Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’39.996 0.405 0.030 19 159.234 281.7
10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.036 0.445 0.040 20 159.171 276.1
11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.111 0.520 0.075 21 159.051 282.5
12 22 A. LOWES GBR Equipo Kawasaki Racing WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.167 0.576 0.056 17 158.963 275.4
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.202 0.611 0.035 19 158.907 275.4
14 77 D. AEGERTER EN GYTR GRT Yamaha Equipo WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.402 0.811 0.200 18 158.590 273.3
15 97
16 7 I. LECUONA ESP Equipo HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.706 1.115 0.018 17 158.112 275.4
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.770 1.179 0.064 21 158.011 280.3
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing Equipo WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’40.915 1.324 0.145 17 157.784 269.3
19 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’41.013 1.422 0.098 15 157.631 274.7
20 49 T.NAGASHIMA JPN Equipo HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.270 1.679 0.257 19 157.231 278.2
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha Equipo WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.409 1.818 0.139 8 157.016 273.3
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.623 2.032 0.214 18 156.685 276.1
23 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1’41.647 2.056 0.024 13 156.648 268.0
24 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.687 2.096 0.040 21 156.586 270.7
25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.053 2.462 0.366 22 156.025 270.0
26 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing Reino Unido Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.248 2.657 0.195 12 155.727 270.7
27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing Equipo WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.607 3.016 0.359 22 155.182 268.7

ugly demetrius

"Music geek. Unapologetically travel pioneer. Passionate entrepreneur. Internet nerd. Professional bacon guru."

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *