Moto2: ¡Sam Lowes fuera de control! El británico logra la pole position en el GP de España, Arbolino décimo

un incontenible Sam Lowes consiguió la pole position en la clasificación para el GP de España de 2023cuarta prueba del Mundial de MotoGP 2023 Motocicleta 2. Efectivamente, el piloto a bordo del equipo ELF Marc VDS Racing, con temperatura del aire alta y por lo tanto con condiciones de pista similares a las de las pruebas, se hizo creador de un súper tiovivoque llegó a poco más de tres minutos del final de la Q2.

Específicamente, los británicos han registró una contrarreloj de 1:40.750recuperando el primer puesto del circuito ibérico ocho años después de la última vez, fechada en 2016. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), capaz de ponerse +0.578 atrás jake dixon (Gasgas Aspar Team), un piloto que marcó la diferencia con una excelente actuación retroalimentación sobre el cuarto sector lo que le permitió ganar una brecha de +0.580.

El líder de la copa del mundo. tony arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) tuvo que conformarse con la décima posición, confirmando su relación nada idílica con la clasificación. También en el top 10 celestina vietti (Fantic Motor), séptimo con +0,836.

Moto3, Deniz Oncu en la pole del GP de España, excelente cuarta Fenati

Finalmente, cabe señalar lo realizado por Aarón Canet, actualmente tercero en la clasificación de pilotos, solo duodécimo con un tiempo de 1:41.772. La carrera tendrá lugar mañana, a partir de las 13:15 horas.

MOTO2: i RESULTADOS CLASIFICATIVOS

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’40.750 6 8 247.1
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’41.328 5 8 0.578 0.578 250.5
3 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1’41.330 2 8 0.580 0.002 247.1
4 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1’41.459 3 8 0.709 0.129 246.5
5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’41.507 4 8 0.757 0.048 246.5
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’41.570 6 8 0.820 0.063 247.1
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1’41.586 2 8 0.836 0.016 248.8
8 16 Joe ROBERTS Estados Unidos Italtrans Racing Team KALEX 1’41.653 6 8 0.903 0.067 247.1
9 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’41.657 6 7 0.907 0.004 247.7
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’41.762 2 8 1.012 0.105 250.0
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’41.772 2 9 1.022 0.010 250.0
12 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’41.774 5 7 1.024 0.002 249,4
13 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’41.801 2 8 1.051 0.027 246.5
14 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1’41.960 8 8 1.210 0.159 246.5
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’42.045 2 9 1.295 0.085 246.0
16 18 Manual GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1’42.052 3 6 1.302 0.007 248.2
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’42.071 3 5 1.321 0.019 246.0
18 11 Sergio GARCÍA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’42.587 2 8 1.837 0.516 246.5

Foto: MotoGP.com Prensa

Felipe Casado

"Entusiasta de Twitter. Erudito del tocino. Ninja del café. Evangelista web sutilmente encantador. Introvertido".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *