El Trofeo Alpen Tour es de Leo Paez, el poker de Soudal Lee Cougan

Schladming (Austria) – ElTrofeo Alpen Tour terminó hoy, domingo 26 de junio, con la cuarta y última etapa que, como es habitual, fue una contrarreloj que, en 13 kilómetros, llevó a los ciclistas a la cima de Schaf am Planai, desnivel 1250 metros. Era el epílogo de tres días de auténtica BTT, con etapas para auténticos escaladores. De jueves a sábado, los participantes en esta carrera internacional por etapas recorrieron 187 kilómetros, subiendo un desnivel total de 8.800 metros. Entre las cumbres subieron el Dachstein, el Giglach y el sábado el Hauser Kaibling.

Una carrera dominada por Equipo Internacional Soudal Lee Cougan que jugaba al póquer, Leonardo Páez ganó tres etapas, incluida la contrarreloj final, ganada el sábado por su compañero de equipo Daniele Mensi. Los equipos italianos fueron los grandes protagonistas de esta carrera por etapas austriaca, Wilier Pirelli sube al segundo escalón del podio general con el anfitrión Daniel Geismayren la carrera con él estaba Samuele Porro.

Allí estuvo el equipo DMT Racing, hoy tercero en la contrarreloj con el portugués Tiago Ferreira y la KTM Alchemist de Brenta Brakes que consiguieron situar a Mattia Longa entre los diez primeros.

Resumimos los resultados:

ORDEN DE LLEGADA 4ª ETAPA

1. Héctor Leonardo Páez León | COL | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan 00:45:41
2. Daniel Geismayr | AUT | Wilier Pirelli +00:01:21
3. Tiago Ferreira | Redox | Equipo de carreras DMT por Marconi +00:01:54
4. Tony largo | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:02:34
5.Samuel Porro | Wilier Pirelli +00:03:12
6. Andreas Miltiadis | GORRA | Equipo de carreras DMT por Marconi +00:03:13
7. Daniele Mensi | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:03:21
8.Simon Kempf | TODOS | Sülzle Baukonzept – Radsport Mabitz +00:03:28
9. Frans Claes | BEL | Equipo de bicicleta de montaña Verhofsté +00:03:41
10. Tim Smeenge | OLLA | KMC +00:03:43
11. Enero Vastl | República Checa +00:04:20
12. Máximo Rosa | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:04:25
13. Conoce los Rombouts | BEL | +00:04:33
14. Vicente Dorn | TODOS | Equipo MTB Stop & Go Marderabwehr +00:04:45
15. Mattia Longa | KTM Alchemist impulsado por Brenta Brakes +00:04:46

CLASIFICACIÓN FINAL

1. Héctor Leonardo Páez León | COL | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan 9:28:35
2. Daniel Geismayr | AUT | Wilier Pirelli +00:10:10
3. Frans Claes | BEL | Equipo MTB Verhofsté +00:14:47
4. Tony largo | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:16:26
5. Máximo Rosa | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:23:06
6.Samuel Porro | AUT | Wilier Pirelli +00:26:17
7. Tim Smeenge | NED | KMC +00:27:49
8. Mattia Longa I | KTM Alchemist impulsado por Brenta Brakes +00:30:12
9. Alexéi Medvédev | Equipo Internacional Soudal Lee Cougan +00:31:10
10. Tiago Ferreira | Redox | Equipo de carreras DMT por Marconi +00:32:47
11. Enero Vastl | CZE | +00:35:19
12. Vicente Dorn | TODOS | Equipo Stop & Go Marderabwehr MTB +00:37:14
13. Andreas Miltiadis | GORRA | Equipo de carreras DMT por Marconi +00:43:34
14.Simon Kempf | TODOS | Sülzle Baukonzept – Radsport Mabitz +00:44:38
15.Lorenzo Samparisi | Alquimista de KTM impulsado por Brenta Brakes +00:48:31

ugly demetrius

"Music geek. Unapologetically travel pioneer. Passionate entrepreneur. Internet nerd. Professional bacon guru."

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *